Вид на процедурата: | Открита процедура |
Информация за сключени договори по обособени позиции: | Изтегли |
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение: | |
Дата | Основание |
27.05.2016 | Освободени гаранции за изпълнение по договори ДЗ-10; ДЗ-11; ДЗ-12/13.03.2014 |
Плащания по договор ДЗ – 6 / 26.02.14г. с изпълнител ЕТ "Баена -Атанас Баев" , гр. Тополовград: | ||
Дата на плащането | Основание | Размер на плащането |
15.10.2014 | газ, пропан-бутан | 953.45 |
17.10.2014 | газ, пропан-бутан | 985.78 |
12.11.2014 | газ, пропан-бутан | 1101.31 |
Плащания по договор ДЗ – 10 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД, гр. София - Ст.Загора: | ||
Дата на плащането | Основание | Размер на плащането |
02.10.2014 | газ, пропан-бутан | 5628.26 |
12.11.2014 | газ, пропан-бутан | 5457.78 |
22.12.2014 | газ, пропан-бутан | 6878.84 |
Плащания по договор ДЗ – 11 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД, гр. София - Казанлък: | ||
Дата на плащането | Основание | Размер на плащането |
07.10.2014 | газ, пропан-бутан | 1920.00 |
08.10.2014 | газ, пропан-бутан | 3844.66 |
10.11.2014 | газ, пропан-бутан | 3571.12 |
11.12.2014 | газ, пропан-бутан | 3795.67 |
Плащания по договор ДЗ – 8 / 13.03.14г. с изпълнител "Евро Ойл" ООД, гр. Гълъбово : | ||
Дата на плащането | Основание | Размер на плащането |
15.10.2014 | газ, пропан-бутан | 591.50 |
12.11.2014 | газ, пропан-бутан | 640.23 |
Плащания по договор ДЗ – 9 / 13.03.14г. с изпълнител "Гранит - М" ООД, гр.Раднево: | ||
Дата на плащането | Основание | Размер на плащането |
15.10.2014 | газ, пропан-бутан | 807.29 |
12.11.2014 | газ, пропан-бутан | 902.92 |
Плащания по договор ДЗ – 12/ 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД, гр. София - Чирпан: | ||
Дата на плащането | Основание | Размер на плащането |
12.11.2014 | газ, пропан-бутан | 2062.64 |
11.12.2014 | газ, пропан-бутан | 2131.32 |
ДЗ – 10 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД: | |
Плащане за месец, година | Счетоводна справка |
01.2015 | Вижте |
02.2015 | Вижте |
03.2015 | Вижте |
04.2015 | Вижте |
06.2015 | Вижте |
07.2015 | Вижте |
08.2015 | Вижте |
10.2015 | Вижте |
12.2015 | Вижте |
01.2016 | Вижте |
02.2016 | Вижте |
04.2016 | Вижте |
05.2016 | Вижте |
ДЗ – 11 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД: | |
Плащане за месец, година | Счетоводна справка |
01.2015 | Вижте |
02.2015 | Вижте |
03.2015 | Вижте |
04.2015 | Вижте |
05.2015 | Вижте |
06.2015 | Вижте |
07.2015 | Вижте |
08.2015 | Вижте |
09.2015 | Вижте |
10.2015 | Вижте |
12.2015 | Вижте |
01.2016 | Вижте |
02.2016 | Вижте |
04.2016 | Вижте |
05.2016 | Вижте |
ДЗ – 12 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД: | |
Плащане за месец, година | Счетоводна справка |
01.2015 | Вижте |
02.2015 | Вижте |
03.2015 | Вижте |
04.2015 | Вижте |
05.2015 | Вижте |
06.2015 | Вижте |
07.2015 | Вижте |
08.2015 | Вижте |
10.2015 | Вижте |
12.2015 | Вижте |
01.2016 | Вижте |
02.2016 | Вижте |
04.2016 | Вижте |
05.2016 | Вижте |
ДЗ – 6 / 26.02.14г. с изпълнител ЕТ "Баена -Атанас Баев" , гр. Тополовград: | |
Плащане за месец, година | Счетоводна справка |
03.2015 | Вижте |
04.2015 | Вижте |
05.2015 | Вижте |
07.2015 | Вижте |
08.2015 | Вижте |
10.2015 | Вижте |
11.2015 | Вижте |
01.2016 | Вижте |
04.2016 | Вижте |
05.2016 | Вижте |
Плащания по договор ДЗ – 8 / 13.03.14г. с изпълнител "Евро Ойл" ООД, гр. Гълъбово : | |
Плащане за месец, година | Счетоводна справка |
03.2015 | Вижте |
05.2015 | Вижте |
07.2015 | Вижте |
08.2015 | Вижте |
10.2015 | Вижте |
11.2015 | Вижте |
01.2016 | Вижте |
04.2016 | Вижте |
ДЗ – 9 / 13.03.14г. с изпълнител "Гранит - М" ООД, гр.Раднево: | |
Плащане за месец, година | Счетоводна справка |
03.2015 | Вижте |
05.2015 | Вижте |
07.2015 | Вижте |
08.2015 | Вижте |
10.2015 | Вижте |
11.2015 | Вижте |
01.2016 | Вижте |
04.2016 | Вижте |